✔ Запобігає виникненню дефіциту кальцію в рослин, особливо на кислих ґрунтах.
✔ Швидко активізує метаболічні (обмінні) процеси у рослин
✔ Стимулює ріст і розвиток кореневої системи та листків у рослин
✔ Запобігає фізіологічним пошкодженням плодів через дефіцит кальцію
✔ Сприяє укріпленню функціональних стінок у плодів
✔ Підвищує стійкість рослин до грибкових захворювань
✔ Підсилює насиченість та колір овочів та фруктів
✔ Забезпечує прибавку врожаю та покращує якісні показники продукції
✔ Покращує лежкість продукції та подовжує термін її зберігання
✔ Можливе поєднання із пестицидами, проте в кожному окремому випадку перед застосуванням доцільно провести випробування на їх сумісність
✔ Допускається внесення добрива під час туману та невеликої роси, адже препарат розподіляється тонким шаром на поверхні листків, при цьому не стікає і не випаровується з рослини завдяки полісахаридному прилипачу та інших складових NАNOACTIVCOMPLEX.
Склад добрива NANOVIT Кальцієвий, г/л | ||
Азот, розчинний у воді | (N) | 124 |
Магній, розчинний у воді | (MgО) | 9,9 |
Сірка, розчинна у воді | (SО3) | 10,8 |
Кальцій, розчинний у воді | (CaO) | 210 |
Бор, розчинний у воді | (В) | 0,6 |
Мідь, розчинна у воді, на основі хелату ЕДТА і органічних комплексів | (Cu) | 0,3 |
Залізо , розчинне у воді, на основі хелату ЕДТА і органічних комплексів | (Fe) | 2,9 |
Марганець, розчинний у воді, на основі хелату ЕДТА і органічних комплексів | (Mn) | 1,5 |
Молібден, розчинний у воді | (Mo) | 0.02 |
Цинк , розчинний у воді, на основі хелату ЕДТА і органічних комплексів | (Zn) | 0,3 |
Амінокислоти | (АК) | 10,9 |
Органічні кислоти | (OK) | 1,4 |
Фітогормони | (ФГ) | 0,0056 |
Полісахариди | (ПС) | 0,049 |
Амінокислотний склад: Гліцин, Лізин, Пролін, Аланін, Цистин, Валін, Метіонін, Ізолейцин, Лейцин, Тирозин, Триптофан, Гістидин, Фенілаланін, Глутамін, Глутамінова кислота. | ||
Додатково входить: Полісахаридний прилипач | ||
Фізико-хімічні властивості: колір – зелений, густина – 1,40 г/см3 |
Рекомендації щодо застосування NANOVIT Кальцієвий
Культура | Терміни застосування | Норма внесення (л/га) |
Зернові культури | · Вихід в трубку | 2-4 |
Ріпак | · Бутонізація (перед цвітінням) | 2-4 |
Цукровий буряк | · Змикання листків в міжряддях | 2-4 |
Кукурудза | · 10-12 листків | 2-4 |
Соя і зернобобові | · Бутонізація
· Формування зелених бобів |
2-4 |
Соняшник | · Початок бутонізації | 2-4 |
Картопля | · Після цвітіння | 2-4 |
Овочі | · Через кожних 10-14 днів (тричі) | 2-4 |
Плодові насадження | · Після цвітіння
· Початок наливання плодів |
2-4 |
Виноград | · Перед цвітінням
· Закладання грон |
2-4 |
Кількість робочого розчину: 150-300 л/га – польові культури; 400-1000 л/га – плодові насадження.